Добро пожаловать на сайт!
Русский Почта1:[email protected]

| Параметр | Обозначение | Значение | Единицы |
| Диаметр отверстия тугого кольца | d | 320 | мм |
| Наружный диаметр тугого кольца | d1 | 435 | мм |
| Наружный диаметр свободного кольца | D | 440 | мм |
| Диаметр отверстия свободного кольца | D1 | 325 | мм |
| Радиус сферического опорного торца свободного кольца подшипника и сферической поверхности подкладного кольца | R | 320 | мм |
| Высота центра радиуса сферического опорного кольца | S | 157 | мм |
| Высота подшипника | T | 100,5 | мм |
| Радиус монтажной фаски подшипника | r | 4,0 | мм |
| Статическая грузоподъемность | C0 | 2450000 | Н |
| Динамическая грузоподъемность | C | 620000 | Н |
| Масса подшипника | m | 44,00 | кг |
Направление воспринимаемых нагрузок - осевое в одну сторону



carrie9206