Добро пожаловать на сайт!
Русский Почта1:[email protected]
|
d4 - диаметр отверстия под стопорный винт; B - ширина стопорной скобы; l - длина стопорной скобы; h - высота стопорной скобы; f3 - толщина стенки стопорной скобы. |
| Обозначение | Размеры, мм | Масса, кг | ||||
| d4 | B | l | h | f3 | ||
| MS3044 | 7 | 20 | 12 | 13,5 | 4 | 0,022 |
| MS3048 | 9 | 20 | 12 | 17,5 | 4 | 0,024 |
| MS3052 | 9 | 20 | 12 | 17,5 | 4 | 0,024 |
| MS3144 | 9 | 20 | 12 | 22,5 | 4 | 0,027 |
| MS3148 | 9 | 20 | 12 | 22,5 | 4 | 0,027 |
| MS3056 | 9 | 24 | 12 | 17,5 | 4 | 0,028 |
| MS3060 | 9 | 24 | 12 | 20,5 | 4 | 0,032 |
| MS3064 | 9 | 24 | 15 | 21,0 | 5 | 0,046 |
| MS3068 | 9 | 24 | 15 | 21,0 | 5 | 0,046 |
| MS3152 | 11 | 24 | 12 | 25,5 | 4 | 0,034 |
| MS3156 | 11 | 24 | 12 | 25,5 | 4 | 0,034 |
| MS3160 | 11 | 24 | 12 | 30,5 | 4 | 0,038 |
| MS3164 | 11 | 24 | 15 | 31,0 | 5 | 0,055 |
| MS3072 | 9 | 28 | 15 | 20,0 | 5 | 0,052 |
| MS3076 | 11 | 28 | 15 | 24,0 | 5 | 0,056 |
| MS3080 | 11 | 28 | 15 | 24,0 | 5 | 0,056 |
| MS3168 | 14 | 28 | 15 | 38,0 | 5 | 0,069 |
| MS3172 | 14 | 28 | 15 | 38,0 | 5 | 0,069 |
| MS3084 | 11 | 32 | 15 | 24,0 | 5 | 0,064 |
| MS3088 | 14 | 32 | 15 | 28,0 | 5 | 0,067 |
| MS3092 | 14 | 32 | 15 | 28,0 | 5 | 0,067 |
| MS3176 | 14 | 32 | 15 | 40,0 | 5 | 0,082 |
| MS3180 | 18 | 32 | 15 | 45,0 | 5 | 0,083 |
| MS3184 | 18 | 32 | 15 | 45,0 | 5 | 0,083 |
| MS3096 | 14 | 36 | 15 | 28,0 | 5 | 0,076 |
| MS30/500 | 14 | 36 | 15 | 28,0 | 5 | 0,076 |
| MS3188 | 18 | 36 | 15 | 43,0 | 5 | 0,082 |
| MS3192 | 18 | 36 | 15 | 43,0 | 5 | 0,082 |
| MS3196 | 18 | 36 | 15 | 53,0 | 5 | 0,094 |
| MS30/530 | 18 | 40 | 21 | 34,0 | 7 | 0,151 |
| MS30/560 | 18 | 40 | 21 | 29,0 | 7 | 0,140 |
| MS30/600 | 18 | 40 | 21 | 34,0 | 7 | 0,151 |
| MS31/500 | 18 | 40 | 15 | 45,0 | 5 | 0,108 |
| MS31/530 | 22 | 40 | 21 | 50,0 | 7 | 0,181 |
| MS30/630 | 18 | 45 | 21 | 34,0 | 7 | 0,171 |
| MS30/670 | 18 | 45 | 21 | 39,0 | 7 | 0,184 |
| MS31/560 | 22 | 45 | 21 | 55,0 | 7 | 0,218 |
| MS31/600 | 22 | 45 | 21 | 55,0 | 7 | 0,218 |
| MS31/710 | 18 | 50 | 21 | 39,0 | 7 | 0,204 |
Масса скоб рассчитана для плотности стали 7,85 кг/дм3.


