Добро пожаловать на сайт!
Русский Почта1:[email protected]
| Параметр | Обозначение | Значение | Единицы |
| Диаметр отверстия тугого кольца | d | 260 | мм |
| Наружный диаметр тугого кольца | d1 | 320 | мм |
| Наружный диаметр свободного кольца | D | 320 | мм |
| Диаметр отверстия свободного кольца | D1 | 260,3 | мм |
| Высота подшипника | T | 45 | мм |
| Радиус монтажной фаски подшипника | r | 2,5 | мм |
| Статическая грузоподъемность | C0 | 900000 | Н |
| Динамическая грузоподъемность | C | 245000 | Н |
| Масса подшипника | m | 8,11 | кг |
Направление воспринимаемых нагрузок - осевое в одну сторону.


