Добро пожаловать на сайт!
Русский Почта1:[email protected]
| Параметр | Обозначение | Значение | Единицы |
| Диаметр отверстия тугого кольца | d | 130 | мм |
| Наружный диаметр тугого кольца | d1 | 170 | мм |
| Наружный диаметр свободного кольца | D | 170 | мм |
| Диаметр отверстия свободного кольца | D1 | 132 | мм |
| Высота подшипника | T | 30 | мм |
| Радиус монтажной фаски подшипника | r | 1,5 | мм |
| Статическая грузоподъемность | C0 | 780000 | Н |
| Динамическая грузоподъемность | C | 183000 | Н |
| Масса подшипника | m | 1,70 | кг |
Направление воспринимаемых нагрузок - осевое в одну сторону.


