Добро пожаловать на сайт!
Русский Почта1:[email protected]
| Параметр | Обозначение | Значение | Единицы |
| Диаметр отверстия | d | 12 | мм |
| Диаметр канавки | d1 | 12,7 | мм |
| Номинальный наружный диаметр кольца в свободном состоянии | d3 | 13,0 | мм |
| Номинальная толщина кольца | s | 1,0 | мм |
| Номинальная высота тела кольца | b | 1,7 | мм |
| Ширина разреза кольца в свободном состоянии | L | 4,0 | мм |
| Допускаемая осевая нагрузка | C | 3330 | Н |
| Масса кольца | m | 0,00040 | кг |
Направление воспринимаемых нагрузок - осевое.


