Добро пожаловать на сайт!
Русский Почта1:[email protected]
| Параметр | Обозначение | Значение | Единицы |
| Диаметр отверстия | d | 13 | мм |
| Диаметр канавки | d1 | 13,8 | мм |
| Номинальный наружный диаметр кольца в свободном состоянии | d3 | 14,1 | мм |
| Номинальная толщина кольца | s | 1,0 | мм |
| Номинальная высота тела кольца | b | 1,7 | мм |
| Ширина разреза кольца в свободном состоянии | L | 4,0 | мм |
| Допускаемая осевая нагрузка | C | 4110 | Н |
| Масса кольца | m | 0,00045 | кг |
Направление воспринимаемых нагрузок - осевое.


