Добро пожаловать на сайт!
Русский Почта1:[email protected]
| Параметр | Обозначение | Значение | Единицы |
| Диаметр отверстия | d | 14 | мм |
| Диаметр канавки | d1 | 14,8 | мм |
| Номинальный наружный диаметр кольца в свободном состоянии | d3 | 15,1 | мм |
| Номинальная толщина кольца | s | 1,0 | мм |
| Номинальная высота тела кольца | b | 1,7 | мм |
| Ширина разреза кольца в свободном состоянии | L | 4,5 | мм |
| Допускаемая осевая нагрузка | C | 4320 | Н |
| Масса кольца | m | 0,00048 | кг |
Направление воспринимаемых нагрузок - осевое.


