Добро пожаловать на сайт!
Русский Почта1:[email protected]
| Параметр | Обозначение | Значение | Единицы |
| Диаметр отверстия | d | 16 | мм |
| Диаметр канавки | d1 | 17,0 | мм |
| Номинальный наружный диаметр кольца в свободном состоянии | d3 | 17,3 | мм |
| Номинальная толщина кольца | s | 1,0 | мм |
| Номинальная высота тела кольца | b | 1,7 | мм |
| Ширина разреза кольца в свободном состоянии | L | 5,0 | мм |
| Допускаемая осевая нагрузка | C | 6460 | Н |
| Масса кольца | m | 0,00057 | кг |
Направление воспринимаемых нагрузок - осевое.


