Добро пожаловать на сайт!
Русский Почта1:[email protected]
| Параметр | Обозначение | Значение | Единицы |
| Диаметр отверстия | d | 38 | мм |
| Диаметр канавки | d1 | 40,0 | мм |
| Номинальный наружный диаметр кольца в свободном состоянии | d3 | 40,8 | мм |
| Номинальная толщина кольца | s | 1,2 | мм |
| Номинальная высота тела кольца | b | 3,2 | мм |
| Ширина разреза кольца в свободном состоянии | L | 10,0 | мм |
| Допускаемая осевая нагрузка | C | 31600 | Н |
| Масса кольца | m | 0,00316 | кг |
Направление воспринимаемых нагрузок - осевое.


