Добро пожаловать на сайт!
Русский Почта1:[email protected]
| Параметр | Обозначение | Значение | Единицы |
| Диаметр отверстия | d | 50 | мм |
| Диаметр канавки | d1 | 53,0 | мм |
| Номинальный наружный диаметр кольца в свободном состоянии | d3 | 54,2 | мм |
| Номинальная толщина кольца | s | 1,7 | мм |
| Номинальная высота тела кольца | b | 4,0 | мм |
| Ширина разреза кольца в свободном состоянии | L | 14,0 | мм |
| Допускаемая осевая нагрузка | C | 60700 | Н |
| Масса кольца | m | 0,00703 | кг |
Направление воспринимаемых нагрузок - осевое.


