Добро пожаловать на сайт!
Русский Почта1:[email protected]
| Параметр | Обозначение | Значение | Единицы |
| Диаметр вала | d | 75 | мм |
| Диаметр канавки | d1 | 72,0 | мм |
| Номинальный внутренний диаметр кольца в свободном состоянии | d2 | 70,6 | мм |
| Номинальный наружный диаметр кольца в свободном состоянии | d3 | 80,6 | мм |
| Номинальная толщина кольца | s | 2,5 | мм |
| Максимальная высота тела кольца | b | 7,0 | мм |
| Ширина разреза кольца в свободном состоянии | L | 6,0 | мм |
| Допускаемая осевая нагрузка | C | 86400 | Н |
| Масса кольца | m | 0,028614 | кг |
Направление воспринимаемых нагрузок - осевое.


