Добро пожаловать на сайт!
Русский Почта1:[email protected]
| Параметр | Обозначение | Значение | Единицы |
| Диаметр отверстия | d | 9 | мм |
| Диаметр канавки | d1 | 9,5 | мм |
| Номинальный наружный диаметр кольца в свободном состоянии | d3 | 9,8 | мм |
| Номинальная толщина кольца | s | 0,8 | мм |
| Номинальная высота тела кольца | b | 1,0 | мм |
| Ширина разреза кольца в свободном состоянии | L | 3,5 | мм |
| Допускаемая осевая нагрузка | C | 1760 | Н |
| Масса кольца | m | 0,00013 | кг |
Направление воспринимаемых нагрузок - осевое.


